ノブレスタワー宇都宮本町ミッドパーク
宇都宮中心市街地の免震マンション。 徒歩圏内に生活便利施設が充実! 全戸ディスポーザー付き♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市本町 10-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2018年2月 | ||
| 階数 | 地上18階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
ノブレスタワー宇都宮
2024年3月築☆設備充実の築浅中古マンション! 冬もあったか床暖房☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷駅 |
||
| 築年数 | 2024年3月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 112戸 |
物件詳細
ナイスロイヤルビュー錦
宇都宮駅圏内の7階建。錦小まで徒歩3分の近さで、子育て世帯ものびのび暮らせる住環境です!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市錦2丁目 10-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ナイスロイヤルタワー宇都宮中央
◆東武宇都宮駅徒歩5分◆免震構造の安心感◆ペット相談可
| 所在地 | 栃木県宇都宮市江野町 11-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2009年8月 | ||
| 階数 | 地上18階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
ナイスフィルプレイス宇都宮
オートロック付きで防犯面も安心☆ FKDまで徒歩約11分!コンビニまで徒歩約3分!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中今泉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷駅 |
||
| 築年数 | 2008年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ナイスパークステイツ桜
安心のオートロック付き!東武宇都宮駅まで徒歩圏内。商業施設も充実の立地です!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | |
物件詳細
ナイスステージ宇都宮参番館
西川田駅徒歩13分の14階建。目の前に公園が広がり、緑豊かな落ち着いた住環境が魅力です!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市緑3丁目 34-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 西川田駅 |
||
| 築年数 | 1992年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ナイスステージ宇都宮壱番館
◆富士山や筑波山を望める素敵なロケーション♪ ◆静かな落ち着いた住環境
| 所在地 | 栃木県宇都宮市緑3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 西川田駅 |
||
| 築年数 | 1992年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 81戸 |
物件詳細
ナイスステージ宇都宮 弐番館
小学校やスーパーも徒歩圏内で住環境良好。総合運動公園も近く、お散歩も便利ですね
| 所在地 | 栃木県宇都宮市緑3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 西川田駅 |
||
| 築年数 | 1992年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | |
物件詳細
ナイスシティアリーナ城東
オール電化マンション♪スーパーまで徒歩2分、コンビニ徒歩3分お買い物便利です♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市城東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 1戸 |
物件詳細