サーパス今泉陽北テラス
メゾネットタイプの新プラン「ソラカゼ」を採用。近隣の商業施設、教育施設も充実
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2015年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ガーデンハイツ御本丸
東武宇都宮駅徒歩12分の14階建。中央小まで徒歩5分、城址公園も近く住環境良好です!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市本丸町 2-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
宇都宮プラザ
■スーパーも近くにあり、住みやすい立地 ■経済的な都市ガス使用
| 所在地 | 栃木県宇都宮市戸祭3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1991年5月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 386戸 |
物件詳細
レーベンリヴァーレ宇都宮クイントタワー
オール電化マンション♪ペット飼育可(細則あり) 再開発の進む宇都宮駅東口まで徒歩約16分!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2012年11月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
レーベンリヴァーレフォートヴィル
JR宇都宮駅まで徒歩16分。ペット飼育可です(規約あり)。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2009年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
レーベンハイム宇都宮タワーズイースト
宇都宮駅まで一直線。ベルモール徒歩圏内。バス停も目の前で住環境良好。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東今泉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
レーベンハイムコンフォレスタ宇都宮
東武宇都宮駅やコンビニまでは徒歩圏内!文教エリアに立地するので交通アクセスも良好です!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市大寛2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
リバティ峰
ベルモールまで車で3分、お買い物便利です。 鬼怒通り・水戸街道へのアクセス良好♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市峰2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1988年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズマンション八幡山公園
もしもの事態を抑止する、オートロック機能が備わっています。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市塙田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1989年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細