パークサイドパレス
駅西側、市街地中心部。東武宇都宮駅まで徒歩約16分、パルコも徒歩圏内です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市塙田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
ノブレス元今泉エスアリーナ
JR宇都宮駅まで徒歩8分の通勤通学に便利な駅近マンション♪地震に強い免震構造・TES式温水床暖房(リビングダイニング)
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2020年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
ノブレスタワー宇都宮本町ミッドパーク
宇都宮中心市街地の免震マンション。 徒歩圏内に生活便利施設が充実! 全戸ディスポーザー付き♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市本町 10-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2018年2月 | ||
| 階数 | 地上18階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
ノブレスタワー宇都宮
2024年3月築☆設備充実の築浅中古マンション! プライバシーと開放感を両立する南東角部屋☆2ヶ所のサービスバルコニー☆ 冬もあったか床暖房☆使い勝手の良いL型キッチン☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2024年3月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 112戸 |
物件詳細
ナイスロイヤルタワー宇都宮中央
◆東武宇都宮駅徒歩5分◆免震構造の安心感◆角部屋◆街を見渡す眺望が彩る上質な暮らし◆ペット相談可◆内見可能です◆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市江野町 11-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2009年8月 | ||
| 階数 | 地上18階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
ナイスフィルプレイス宇都宮
高層階×角部屋・L型バルコニーでプライバシーと心地良さを満喫♪ オートロック付きで防犯面も安心☆ FKDまで徒歩約11分!コンビニまで徒歩約3分!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中今泉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ナイスシティアリーナ城東
オール電化マンション♪スーパーまで徒歩2分、コンビニ徒歩3分お買い物便利です♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市城東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 1戸 |
物件詳細
ナイスシティアリーナ駅東公園
JR宇都宮駅まで徒歩15分、駅周辺は生活便利施設が充実。 寒い季節にうれしい床暖房♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
ナイスグランソレイユ越戸
ショッピングタウンまで徒歩3分! 小中学校が500m圏内でお子様の通学も安心。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市越戸3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細