チサンマンション今小路
リフォーム済のお住まいできれいにお住まい頂けます。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中河原町 3-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1986年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 1戸 |
物件詳細
チサンマンション下戸祭
◆周辺商業施設が充実、八幡山公園も近く子育て世代におすすめです◆昭和小学校・星が丘中学校◆空家なのでいつでもご見学可能です◆お好みでリフォームもいかがでしょうか。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下戸祭2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1991年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
センチュリー中央
◆宇都宮城址公園ビュー ◆窓を開けると宇都宮城址公園の緑が広がります ◆3DKで広がる豊かな毎日 ◆市役所まで、徒歩4分 ◆バス停「宇都宮城址公園入口」徒歩2分 ◆生活圏内に商業施設も充実
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中央3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1991年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 10戸 |
物件詳細
センチュリー宇都宮弐番館
JR宇都宮駅まで徒歩4分。安心の免震構造マンションです。ペット飼育可(規約あり)。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宮みらい | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2016年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 133戸 |
物件詳細
センチュリー宇都宮壱番館
JR宇都宮駅まで徒歩4分。安心の免震構造マンションです。ペット飼育可(規約あり)。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宮みらい | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2014年3月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
セレナハイム宇都宮市役所前セントラルビュー
市役所、城址公園も近く便利な立地です。多方面にアクセス良好。眺望良好〜。内覧可能です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市旭1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
ジェイパレス塙田
お気軽にお問合せ下さいませ。今すぐ見たいにお応え致します。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市塙田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
シンフォニックステージ元今泉
免震構造、防災備蓄倉庫を設置しており有事でも安全に配慮; 屋上に太陽光発電システムを設置しており、共用部の電気がサポートされてます。 キッチンにはディスポーザー(生ごみ粉砕処理器)付きです。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2015年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
シンフォニックシティ元今泉
宇都宮駅まで約850mのシンフォニックシティ元今泉です。空室ですのでご見学可能〜便利な立地ですよ。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
シンフォニックシティ宇都宮
敷地内駐車場100%、来客用駐車付き。小学校徒歩約1分。アピタまで徒歩圏内。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市大和2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 鶴田駅 |
||
| 築年数 | 2009年5月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細