センチュリー宇都宮壱番館
JR駅徒歩4分の19階建免震タワー!商業や医療が身近な、利便性抜群の好立地です!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宮みらい2-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2014年3月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | 90戸 |
物件詳細
セレナハイム宇都宮市役所前セントラルビュー
市役所、城址公園も近く便利な立地です。多方面にアクセス良好。眺望良好〜。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市旭1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
ジェイパレス塙田
東武宇都宮駅まで徒歩約13分の好立地。二荒山神社の隣です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市塙田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
シンフォニックステージ元今泉
JR駅徒歩9分の15階建免震。南向きで陽当り抜群、学校も近いファミリー向け好立地!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉2丁目 8-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2015年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
シンフォニックシティ元今泉
宇都宮駅まで約850mのシンフォニックシティ元今泉です。便利な立地ですよ。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉2丁目 25-33 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
シンフォニックシティ宇都宮
敷地内駐車場100%、来客用駐車付き。小学校徒歩約1分。アピタまで徒歩圏内。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市大和2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 鶴田駅 |
||
| 築年数 | 2009年5月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細
シンフォニックガーデン宇都宮
ペット飼育可(細則あり)☆冬もあったか床暖房♪ 仕事や外出中でも安心な宅配ボックス☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中今泉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2005年8月 | ||
| 階数 | 地上17階 | 総戸数 | 107戸 |
物件詳細
シティタワー宇都宮
ホテルのような暮らしを実現する宇都宮中心街のマンション♪ 快適な生活を提供する設備が充実!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市馬場通り1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2010年10月 | ||
| 階数 | 地上24階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ザ・レジデンス宇都宮
JR宇都宮駅から徒歩約3分。大和ハウス工業分譲の「オール電化マンション」
| 所在地 | 栃木県宇都宮市駅前通り3丁目6-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上18階 地下1階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
サンデュエル松が峰グラン・アクシス
東武宇都宮駅約418m。商業施設・教育施設充実。東武駅をご利用される方は是非ご内覧下さい。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市松が峰2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR日光線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2005年12月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | |
物件詳細