ピアジオ東簗瀬
■宇都宮市東簗瀬のマンション1階です ■国道4号線のアクセス良好 ■専用庭あり
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東簗瀬1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1991年8月 | ||
| 階数 | 地上1階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
パークフィニ
アーチ型の窓が特徴的なデザイナーズマンション☆ 再開発の進むJR宇都宮駅まで徒歩17分!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | |
物件詳細
パークヒルズ宿郷
◆宇都宮市駅徒歩圏内◆オートロックマンション◆公園近く◆便利な立地です
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宿郷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 1戸 |
物件詳細
ノブレスタワー宇都宮本町ミッドパーク
宇都宮中心市街地の免震マンション。 徒歩圏内に生活便利施設が充実! 全戸ディスポーザー付き♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市本町 10-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2018年2月 | ||
| 階数 | 地上18階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
ナイスパークステイツ桜
安心のオートロック付き!東武宇都宮駅まで徒歩圏内。商業施設も充実の立地です!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | |
物件詳細
ナイスステージ宇都宮壱番館
◆富士山や筑波山を望める素敵なロケーション♪ ◆静かな落ち着いた住環境
| 所在地 | 栃木県宇都宮市緑3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 西川田駅 |
||
| 築年数 | 1992年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 81戸 |
物件詳細
ナイスステージ宇都宮 弐番館
小学校やスーパーも徒歩圏内で住環境良好。総合運動公園も近く、お散歩も便利ですね
| 所在地 | 栃木県宇都宮市緑3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 西川田駅 |
||
| 築年数 | 1992年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | |
物件詳細
ナイスシティアリーナ城東
オール電化マンション♪スーパーまで徒歩2分、コンビニ徒歩3分お買い物便利です♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市城東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 1戸 |
物件詳細
ナイスシティアリーナ駅東公園
JR宇都宮駅まで徒歩15分、駅周辺は生活便利施設が充実。 寒い季節にうれしい床暖房♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
ナイスグランソレイユ越戸
ショッピングタウンまで徒歩3分! 小中学校が500m圏内でお子様の通学も安心。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市越戸3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細