アルファステイツ東宿郷
再開発の進む人気の宇都宮駅東エリアの築浅マンション! ペット飼育可(飼育細則あり)
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 峰駅 |
||
| 築年数 | 2020年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
アイディーコート今泉町
ペット飼育可(細則あり)愛犬や愛猫との幸せな時間♪閑静な住宅街。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中今泉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
USKディアパレス松が峰
東武宇都宮線「東武宇都宮」歩5分。通勤・通学、生活に便利な立地です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市松が峰2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1991年5月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
STパールハイツ
宇都宮駅徒歩5分。通勤・通学に便利な立地。商業施設も充実しており生活環境も良好。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宿郷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1997年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
材木町ハイツ
宇都宮中心エリア・東武百貨店まで徒歩約5分&ユニオン通りは目の前とお買い物に好立地!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市材木町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1984年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
桜町ハイツ
#東武宇都宮駅まで徒歩約16分 #交通の利便性が高いエリアです
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1985年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | |
物件詳細
三番町ハイツ
☆ペットと暮らせるマンション(細則あり)☆ 市街地近くで暮らしも移動もスムーズ☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市三番町 1-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1981年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
第六チサンマンション
城址公園に隣接、眺望良好。 市役所・バス停・城址公園まで徒歩3分圏内。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市本丸町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1980年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
朝日プラザシェモア不動前
南宇都宮駅約1100mで通勤・通学便利です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市不動前4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 南宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細