ナイスシティアリーナ駅東公園
JR宇都宮駅まで徒歩15分、駅周辺は生活便利施設が充実。 寒い季節にうれしい床暖房♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
ナイスグランソレイユ越戸
ショッピングタウンまで徒歩3分! 小中学校が500m圏内でお子様の通学も安心。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市越戸3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
ナイスエスアリーナ宇都宮城東
スーパー・コンビニ徒歩圏内で生活便利♪☆冬もあったか床暖房◎
| 所在地 | 栃木県宇都宮市城東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2013年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ナイスアーバン東峰
◆小中学校が1キロ圏内なのでお子様の通学も安心です◎
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東峰町 3029-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 陽東3丁目駅 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ナイスアーバン中央公園
3LDKのペット可マンションです。ご見学も可能ですのでお気軽にお問合せ下さい。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市睦町 9-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 83戸 |
物件詳細
ナイスアーバン今泉プロムナード
コンビニ、ドラックストアまで徒歩5分圏内!FKDまで車で7分!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中今泉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前駅 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
ナイスアーバン今泉ウイングスクエア
中今泉のマンションです〜東図書館まで徒歩約2分。LDKに床暖房。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中今泉3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2002年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
ナイスアーバン御幸本町
2LDK+S〜5LDKのバリエーション豊富な9階建てマンション。全戸駐車場付き。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市御幸本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1999年7月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ナイスアーバン戸祭
全邸南向き、8タイプ16プランを揃えた5階建てマンション
| 所在地 | 栃木県宇都宮市戸祭4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ナイスアーバン元今泉
JR宇都宮駅まで徒歩11分、周辺商業施設も充実しています。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細