サーパス南大通り
JR宇都宮駅まで徒歩6分、 安心のオートロック&モニター付インターホン完備☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市南大通り2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2000年4月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
サーパス城東
◆駐車場平置きオール電化物件◆ペット2匹可能なマンション◆駅までの道も平坦で広い道です
| 所在地 | 栃木県宇都宮市城東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | |
物件詳細
サーパス桜
大谷街道へのアクセス良好、バス停まで徒歩1分♪ オートロック付きで防犯面も安心です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
サーパス御本丸公園
宇都宮中心街ある周辺環境良好な中古マンションです。WIC付き。 ペット飼育可(細則有り)
| 所在地 | 栃木県宇都宮市旭1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
サーパス錦中央公園
JR宇都宮駅徒歩10分!全戸南向き。周辺商業施設充実で生活環境良好!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
サーパスシティ石井町一番館
小中学校まで1キロ圏内、安心の教育環境で子育て世代にオススメ!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市石井町 2800-163 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2001年4月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
サーパスシティ桜通りパークウィング
東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩23分のファミリー向けマンションです。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2013年7月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | |
物件詳細
サーパスシティ桜通り
共用部分にオートロック・宅配BOXなど嬉しい設備充実♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2009年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
ウイングステイツ御本丸公園
JR宇都宮駅・東武宇都宮駅の2沿線利用可。ファミリー向けの閑静な立地。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市天神2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1990年4月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
アルファステイツ東宿郷
再開発の進む人気の宇都宮駅東エリアの築浅マンション! ペット飼育可(飼育細則あり)
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 峰駅 |
||
| 築年数 | 2020年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細