ポレスター錦パノラマコート
宇都宮駅徒歩16分の15階建。全戸南向きで陽当り抜群、福田屋も近く生活便利な好立地です!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市錦1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2015年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
ポレスター駅東公園ザ・タワー
2022年築の築浅中古マンション◎設備充実! LRT駅東公園前駅まで徒歩2分!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2022年4月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 114戸 |
物件詳細
ポレスター宇都宮中央
JR宇都宮駅・東武宇都宮駅徒歩圏内!ペットとの暮らしを楽しめます♪(飼育細則有り)
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中央3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
ポレスターブロードシティ城東
宇都宮駅圏内の15階建。全邸100平米超のゆとりある間取りで、子育て世帯に最適な環境です!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市城東2丁目 4-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
ポレスターセントラルシティ桜
東武宇都宮駅やJR宇都宮駅までもバスや自転車でもアクセス良好
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ポレスターガーデンシティ今泉
■オール電化マンション ■JR宇都宮駅まで徒歩23分
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ベルコート
ベルモールまで徒歩2分!日々のお買い物も便利で休日も楽しめます◎
| 所在地 | 栃木県宇都宮市陽東6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2006年12月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 139戸 |
物件詳細
プラウド宇都宮
首都圏での顧客満足度4年連続1位。野村不動産『プラウド』が宇都宮に完成。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宮みらい 2-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2022年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | |
物件詳細