レクセルマンション宇都宮
宇都宮駅へも徒歩圏内。周辺もスーパーなどお店が充実。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ヴェルディーク元今泉
2012年完成の築浅マンション!ペットの飼育は応相談となり大切なペットとご一緒に暮らせます!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2012年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
宇都宮PEAKS
宇都宮中心地の免振タワーマンション。ゴミ置場各階設置、ディスポーザーなど設備充実。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市馬場通り3丁目 4-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上31階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
宇都宮第5チサンマンション
JR宇都宮駅と東武宇都宮駅両方使用できるロケーションの分譲マンション。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市仲町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1979年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
宇都宮第三チサンマンション
東武宇都宮線東武宇都宮駅徒歩13分。ご本丸公園近くで環境良好。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市本丸町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1973年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
駅前通りハイツ
◆JR宇都宮駅まで徒歩7分 ◆ラグジュアリーな室内空間
| 所在地 | 栃木県宇都宮市駅前通り2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1985年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
サーパス八幡山公園
◆オートロックマンションです◆ペット飼育可◆駐車場並列駐車◆宅配ボックスあり
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下戸祭1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2010年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | |
物件詳細
サーパス南大通りグランゲート
◆宇都宮駅まで徒歩8分、小中学校まで徒歩10分圏内の好立地 ◆2019年築の築浅物件
| 所在地 | 栃木県宇都宮市南大通り1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2019年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
サーパス南大通り
JR宇都宮駅まで徒歩6分、 安心のオートロック&モニター付インターホン完備☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市南大通り2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR烏山線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2000年4月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細