サンデュエル松が峰グラン・アクシス
東武宇都宮駅約418m。商業施設・教育施設充実。東武駅をご利用される方は是非ご内覧下さい。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市松が峰2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2005年12月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | |
物件詳細
サンクレイドル宇都宮南大通り
最上階角部屋!南向きで陽当たり良好♪ ペット飼育可(細則あり)収納充実しています!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市南大通り1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
サーパス陽東桜レジデンス
大型商業施設や学校が身近に揃う利便性の高い立地。ベルモールまで徒歩13分。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市陽東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2018年4月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
サーパス陽東
ベルモールまでも徒歩圏で近隣商業施設や病院やも近く環境良好な立地。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市陽東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2015年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
サーパス中河原
宇都宮市街地の中古マンション!小中学校も近くJR宇都宮駅、東武宇都宮駅徒歩圏内です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中河原町 1-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2003年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
サーパス石井町
石井街道アクセス良好で徒歩圏に商業店舗充実の便利地です◎ リフォーム済みで綺麗なお部屋で新生活をスタートできます! 都市ガス仕様で経済的☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市石井町 2906-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1998年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
サーパス城東小ウエストスクエア
南向き・南東角で陽当たり&眺望良好♪ 徒歩圏内に生活便利施設が揃う充実の住環境。 ペット飼育可(細則あり)
| 所在地 | 栃木県宇都宮市簗瀬4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2020年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
サーパス今泉ブライトシティ
専用庭付きで開放感とゆとりある暮らしを実現♪ ウォークインクローゼット+押入、各居室収納付き◎ スーパーまで徒歩5分!周辺お買い物施設や飲食店が充実!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉町 2996-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2016年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 83戸 |
物件詳細
サーパス今泉
ルーフバルコニーでプライバシー確保と開放感を! カウンターキッチンで料理をしながらコミュニケーション♪ コンビニまで徒歩4分!リラックスできる和室あり!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
サーパス ザ・タワー宇都宮
免震構造マンション♪顔認証セキュリティーサービスなど設備充実! JR宇都宮駅徒歩5分!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市大通り3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | 124戸 |
物件詳細