サンデュエル松が峰グラン・アクシス
東武宇都宮駅約418m。商業施設・教育施設充実。東武駅をご利用される方は是非ご内覧下さい。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市松が峰2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2005年12月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | |
物件詳細
サンクレイドル宇都宮南大通り
■簗瀬小学校・旭中学校■ペット飼育可(細則あり)収納充実しています!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市南大通り1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
サンクレイドル宇都宮操町ウィンフォート
◆周辺に高校なども多いので、バスの便もよく住みやすい環境。 ◆ペット可
| 所在地 | 栃木県宇都宮市操町 8-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | |
物件詳細
サンクレイドル宇都宮桜ウインフォート
【桜小学校エリア】人気の文教地区でに位置しており、中心市街地へもアクセス良好。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2006年12月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
サーパス簗瀬西通り
◆簗瀬小、旭中◆寒い季節にうれしいリビングに床暖房◆ペット飼育可(細則あり)
| 所在地 | 栃木県宇都宮市簗瀬町 2563-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷駅 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
サーパス陽東桜レジデンス
大型商業施設や学校が身近に揃う利便性の高い立地。ベルモールまで徒歩13分。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市陽東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2018年4月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
サーパス陽東
ベルモールまでも徒歩圏で近隣商業施設や病院やも近く環境良好な立地。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市陽東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2015年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
サーパス明保野公園
明保野公園に隣接する南向きマンション!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市菊水町5-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 南宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
サーパス不動前
高台に位置し、眺望もよく水害に強く東武宇都宮線「南宇都宮駅」も徒歩圏内です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西原町 195-39 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 南宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1999年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細