駅前通りハイツ
◆JR宇都宮駅まで徒歩7分 ◆ラグジュアリーな室内空間 ◆2024年6月にフルリノベーション ◆生活しやすい回遊動線 ◆大型エアコン付き!内窓設置で快適性能アップ
| 所在地 | 栃木県宇都宮市駅前通り2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1985年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
サーパス八幡山公園
◆オートロックマンションです◆ペット飼育可◆駐車場並列駐車◆宅配ボックスあり
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下戸祭1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2010年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | |
物件詳細
サーパス南大通りグランゲート
◆宇都宮駅まで徒歩8分、小中学校まで徒歩10分圏内の好立地 ◆2019年築の築浅物件 ◆オートロック・非接触ICキー採用 ◆TVモニター付きインターホン・宅配ボックスあり ◆ペット飼育可(細則あり)
| 所在地 | 栃木県宇都宮市南大通り1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2019年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
サーパス南大通り
JR宇都宮駅まで徒歩6分、 安心のオートロック&モニター付インターホン完備☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市南大通り2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2000年4月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
サーパス小幡
サーパス小幡 バス停、コンビニも徒歩2分圏内。 西小学校まで約800m、一条中学校約1250m。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市小幡2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2005年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
サーパス今泉第3
オートロック付きで防犯面も安心です。 大型ショッピングセンターまで徒歩圏内! ウォークインクローゼット&トランク付きで充実の収納力です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉町 417-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
サーパス錦中央公園
JR宇都宮駅徒歩10分!全戸南向き。周辺商業施設充実で生活環境良好!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
サーパス錦
商業施設も近くで便利な立地です。新規リフォーム 明るい陽射しが差し込む南向き住戸です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市錦1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細