レーベンハイムコンフォレスタ宇都宮
東武宇都宮駅やコンビニまでは徒歩圏内!文教エリアに立地するので交通アクセスも良好です!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市大寛2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
リバティ峰
ベルモールまで車で3分、お買い物便利です。 鬼怒通り・水戸街道へのアクセス良好♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市峰2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1988年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズマンション八幡山公園
もしもの事態を抑止する、オートロック機能が備わっています。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市塙田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1989年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
マック宇都宮コート
お気軽にお問合せ下さいませ。今すぐ見たいにお応え致します。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉町 175 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 103戸 |
物件詳細
ポレスター錦パノラマコート
13階の南西角部屋。眺望・日当たり良好のお住まいです。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市錦1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2015年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
ポレスター宇都宮中央
JR宇都宮駅・東武宇都宮駅徒歩圏内!ペットとの暮らしを楽しめます♪(飼育細則有り)
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中央3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
ポレスターブロードシティ城東
4号線へのアクセス良好♪スーパー・コンビニ等商業施設も充実。約24.8帖の広いリビングが自慢です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市城東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
ポレスターセントラルシティ桜
東武宇都宮駅やJR宇都宮駅までもバスや自転車でもアクセス良好
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細