フリーデンハイム宇都宮
宇都宮駅まで738mで徒歩圏内、人気の東口エリアです。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 96戸 |
物件詳細
パークフィニ
アーチ型の窓が特徴的なデザイナーズマンション☆ 再開発の進むJR宇都宮駅まで徒歩17分!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | |
物件詳細
パークヒルズ宿郷
◆宇都宮市駅徒歩圏内◆オートロックマンション◆公園近く◆便利な立地です
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宿郷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 1戸 |
物件詳細
パークヒルズ若松原
■JR雀宮駅まで徒歩約12分■敷地内に広いトランクルームもついています■
| 所在地 | 栃木県宇都宮市若松原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 西川田駅 |
||
| 築年数 | 1993年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
パークサイドパレス
駅西側、市街地中心部。東武宇都宮駅まで徒歩約16分
| 所在地 | 栃木県宇都宮市塙田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
ノブレス元今泉エスアリーナ
JR宇都宮駅まで徒歩8分の通勤通学に便利な駅近マンション♪地震に強い免震構造
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2020年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
ノブレスタワー宇都宮本町ミッドパーク
宇都宮中心市街地の免震マンション。 徒歩圏内に生活便利施設が充実! 全戸ディスポーザー付き♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市本町 10-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2018年2月 | ||
| 階数 | 地上18階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
ナイスロイヤルビュー錦
宇都宮駅圏内の7階建。錦小まで徒歩3分の近さで、子育て世帯ものびのび暮らせる住環境です!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市錦2丁目 10-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ナイスロイヤルタワー宇都宮中央
◆東武宇都宮駅徒歩5分◆免震構造の安心感◆ペット相談可
| 所在地 | 栃木県宇都宮市江野町 11-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2009年8月 | ||
| 階数 | 地上18階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
ナイスパークステイツ桜
安心のオートロック付き!東武宇都宮駅まで徒歩圏内。商業施設も充実の立地です!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | |
物件詳細