プラウド宇都宮
首都圏での顧客満足度4年連続1位。野村不動産『プラウド』が宇都宮に完成。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宮みらい 2-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2022年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | |
物件詳細
プライムスクエアー宇都宮桜
大通り沿い便利な立地のペット飼育相談可マンション♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2005年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
フリーデンハイム宇都宮
水回り、配管、全室リフォーム済です。宇都宮駅まで738mで徒歩圏内、人気の東口エリアです。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 96戸 |
物件詳細
パークフィニ
アーチ型の窓が特徴的なデザイナーズマンション☆ 再開発の進むJR宇都宮駅まで徒歩17分!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | |
物件詳細
パークヒルズ宿郷
◆宇都宮市駅徒歩圏内◆オートロックマンション◆公園近く◆便利な立地です
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宿郷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 1戸 |
物件詳細
パークヒルズ若松原
■角部屋のお部屋で日当たり良好です■JR雀宮駅まで徒歩約12分■敷地内に広いトランクルームもついています■
| 所在地 | 栃木県宇都宮市若松原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 西川田駅 |
||
| 築年数 | 1993年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
パークサイドパレス
駅西側、市街地中心部。東武宇都宮駅まで徒歩約16分、パルコも徒歩圏内です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市塙田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
ノブレス元今泉エスアリーナ
JR宇都宮駅まで徒歩8分の通勤通学に便利な駅近マンション♪地震に強い免震構造・TES式温水床暖房(リビングダイニング)
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2020年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細