ノブレスタワー宇都宮本町ミッドパーク
宇都宮中心市街地の免震マンション。 徒歩圏内に生活便利施設が充実! 全戸ディスポーザー付き♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市本町 10-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2018年2月 | ||
| 階数 | 地上18階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
ナイスロイヤルタワー宇都宮中央
◆東武宇都宮駅徒歩5分◆免震構造の安心感◆角部屋◆街を見渡す眺望が彩る上質な暮らし◆ペット相談可◆内見可能です◆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市江野町 11-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2009年8月 | ||
| 階数 | 地上18階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
ナイスパークステイツ桜
安心のオートロック付き!東武宇都宮駅まで徒歩圏内。商業施設も充実の立地です!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | |
物件詳細
ナイスステージ宇都宮参番館
リノベーション物件です。ご内覧は予約制となります。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市緑3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 西川田駅 |
||
| 築年数 | 1992年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
ナイスステージ宇都宮壱番館
◆富士山や筑波山を望める素敵なロケーション♪ ◆静かな落ち着いた住環境
| 所在地 | 栃木県宇都宮市緑3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 西川田駅 |
||
| 築年数 | 1992年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 81戸 |
物件詳細
ナイスステージ宇都宮 弐番館
小学校やスーパーも徒歩圏内で住環境良好。総合運動公園も近く、お散歩も便利ですね
| 所在地 | 栃木県宇都宮市緑3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 西川田駅 |
||
| 築年数 | 1992年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | |
物件詳細
ナイスシティアリーナ城東
オール電化マンション♪スーパーまで徒歩2分、コンビニ徒歩3分お買い物便利です♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市城東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 1戸 |
物件詳細
ナイスシティアリーナ駅東公園
JR宇都宮駅まで徒歩15分、駅周辺は生活便利施設が充実。 寒い季節にうれしい床暖房♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
ナイスエスアリーナ宇都宮城東
スーパー・コンビニ徒歩圏内で生活便利♪☆冬もあったか床暖房◎
| 所在地 | 栃木県宇都宮市城東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2013年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細