ナイスアーバン中央公園
3LDKのペット可マンションです。ご見学も可能ですのでお気軽にお問合せ下さい。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市睦町 9-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 83戸 |
物件詳細
ナイスアーバン今泉ウイングスクエア
中今泉のマンションです〜東図書館まで徒歩約2分。LDKに床暖房。空室ですのでご内覧可能です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中今泉3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2002年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
ナイスアーバン元今泉
JR宇都宮駅まで徒歩11分、周辺商業施設も充実しています。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ナイスアーバン錦
周辺環境の良い宇都宮市錦3丁目の低層マンション 小学校、中学校近いです
| 所在地 | 栃木県宇都宮市錦3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ナイスアーバン下河原
市内中心市街地がすぐで生活便利施設が充実! ペット飼育相談可(細則あり)
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下河原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | |
物件詳細
ナイスアーバンステイツ宇都宮・桜
◆駐車場一世帯一台あります◆バス便など住環境良好
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 103戸 |
物件詳細
ナイス・ザ・プレジデントステージ宇都宮
■東武駅徒歩6分♪ 南向き、明るく開放的な横長リビング。 専用駐車場1台付き住居(使用料月額2,000円)テラスにトランクルーム有。 オートロック・宅配BOX有。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細