宇都宮PEAKS
宇都宮中心地の免振タワーマンション。ゴミ置場各階設置、ディスポーザーなど設備充実。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市馬場通り3丁目 4-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上31階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
宇都宮第5チサンマンション
JR宇都宮駅と東武宇都宮駅両方使用できるロケーションの分譲マンション。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市仲町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1979年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
宇都宮第三チサンマンション
東武宇都宮線東武宇都宮駅徒歩13分。ご本丸公園近くで環境良好。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市本丸町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1973年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
駅前通りハイツ
◆JR宇都宮駅まで徒歩7分 ◆ラグジュアリーな室内空間
| 所在地 | 栃木県宇都宮市駅前通り2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1985年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
サーパス八幡山公園
◆オートロックマンションです◆ペット飼育可◆駐車場並列駐車◆宅配ボックスあり
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下戸祭1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2010年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | |
物件詳細
サーパス南大通り
JR宇都宮駅まで徒歩6分、 安心のオートロック&モニター付インターホン完備☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市南大通り2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2000年4月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
サーパス城東
◆駐車場平置きオール電化物件◆ペット2匹可能なマンション◆駅までの道も平坦で広い道です
| 所在地 | 栃木県宇都宮市城東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | |
物件詳細
サーパス小幡
サーパス小幡 バス停、コンビニも徒歩2分圏内。 西小学校まで約800m、一条中学校約1250m。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市小幡2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2005年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
サーパス住吉第2
東武宇都宮駅圏内、中央公園徒歩5分の7階建。南向きで陽当り良好な少人数制レジデンス!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市住吉町17-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細