サーパス桜
大谷街道へのアクセス良好、バス停まで徒歩1分♪ オートロック付きで防犯面も安心です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
サーパス今泉第3
オートロック付きで防犯面も安心です。 大型ショッピングセンターまで徒歩圏内!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉町 417-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
サーパス御本丸公園
宇都宮中心街ある周辺環境良好な中古マンションです。WIC付き。 ペット飼育可(細則有り)
| 所在地 | 栃木県宇都宮市旭1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
サーパス元今泉
駅やスーパー、小学校、公園が徒歩圏内に揃い、子育て世代に最適な立地
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | |
物件詳細
サーパス錦中央公園
JR宇都宮駅徒歩10分!全戸南向き。周辺商業施設充実で生活環境良好!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
サーパス錦
宇都宮駅徒歩17分の9階建レジデンス。錦小まで徒歩圏内で、周辺施設も充実した好立地です!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市錦1丁目 1198-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
サーパス宇都宮一番町セントマークス
JR宇都宮駅まで徒歩8分!生活便利な築浅マンションです。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市一番町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
サーパスシティ石井町一番館
小中学校まで1キロ圏内、安心の教育環境で子育て世代にオススメ!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市石井町 2800-163 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2001年4月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
サーパスシティ桜通りパークウィング
東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩23分のファミリー向けマンションです。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2013年7月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | |
物件詳細
サーパスシティ桜通り
共用部分にオートロック・宅配BOXなど嬉しい設備充実♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2009年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細