サーパスシティ石井町一番館
小中学校まで1キロ圏内、安心の教育環境で子育て世代にオススメ!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市石井町 2800-163 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2001年4月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
サーパスシティ桜通りパークウィング
東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩23分のファミリー向けマンションです。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2013年7月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | |
物件詳細
サーパスシティ桜通り
共用部分にオートロック・宅配BOXなど嬉しい設備充実♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2009年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
サーパスザ・タワー宇都宮
☆JR宇都宮駅徒歩約6分☆免震構造マンション☆通勤・通学に便利☆小学校まで徒歩約9分☆オーナーズラウンジ完備☆顔認証システムなど安心感と快適性を高めるサービス充実☆自然景観と都市景観双方を楽しめます☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市大通り3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | |
物件詳細
コートアベニュー泉が丘
中心部へのアクセス良好。商業施設多数で生活しやすい立地です。平成28年、一部リフォーム済み。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市泉が丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
グランドハイツ睦町
リフォーム物件になります。近隣にバス停やスーパーがあるので便利な立地にございます。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市睦町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1988年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 121戸 |
物件詳細
グランドハイツ双葉
■角部屋、リビング南向きにつき日当たり良好■スーパーまで車で5分■ドラックストアまで徒歩3分■
| 所在地 | 栃木県宇都宮市双葉3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 江曾島駅 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
グランドハイツ泉が丘
ペット飼育可のマンションです。空家の為、即入居可能になります。総戸数165戸の大型分譲マンション。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市泉が丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1987年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細